Call Us Now

  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
  • 3161 Hibiscus St 3161 | $1,844,000 | 3 / 3 / 1
Precio: $1,844,000
Numero de MLS: A11731048
 Condominios/Town Home
3161 Hibiscus St Unit 3161, Miami, Florida 33133 USA
 Cuartos: 3
 
 Baños: 3
 
 Medio Baño: 1
 Area Habitable: 1,988
 
 Unidad: 3161
 
 HOA Fees: $0
 Año construido: 2025
 
 Comunidades: CARTERS ADDN TO C GR
 
 Subdivisión: CARTERS ADDN TO C GR
 Escuela elementaria: Tucker;F.S.
 
 Escuela primaria: Ponce De Leon
 Bachillerato: Coral Gables
 
Share this Building
About this Property
TOTAL 2,400 SF! Welcome to this brand-new townhouse in Coconut Grove. This modern property features 3 bedrooms, 3.5 bathrooms, and high-end finishes, including Italkraft kitchen with Miele appliances, porcelain tile flooring, and Nustile doors. The bright, open layout includes a living area, formal dining room, and a versatile second living space. Glass railings enhance both the interior and exterior design. Step outside to your private pool, perfect for relaxing or entertaining. The home also includes a one-car garage and a carport for additional parking. Located near CocoWalk, this home offers easy access to shopping, dining, and entertainment. Whether you're an investor or a family, this is an incredible opportunity.

About the Area

Loading...

MIAMI Association of REALTORS® no es responsable de la exactitud de la información que aparece arriba. Los datos en relación con propiedades inmobiliarias a la venta o alquiler en este sitio web proceden en parte del Programa de Intercambio de Datos de Internet (IDX) y el Florida Regional de la MLS del Sureste y se proporciona aquí para su uso personal y no comercial de los clientes. No podrá ser utilizada para ningún propósito que no sea el de identificar posibles propiedades que el consumidor esté interesado en comprar o alquilar. Las propiedades listadas pertenecientes a otras firmas que la oficina que promueve este sitio web están marcados con el logo de IDX en la información detallada corto investigación y acerca de ellos incluye el nombre de la agente de bienes raíces. Los datos se considera fiable pero no garantizados. Esta información está protegida por derechos de autor y todos los derechos están reservados. Esta propiedad se muestra cortesía de Vntura Real Estate LLC.

Para recibir asesoría personalizada en la compra, venta y obtener la administración y manejo de tu propiedad.

BREC Realty Group, LLC
Tu asesor de Bienes Raíces en Miami.
BREC@BRECREALTY.COM
VEN: + 58. 212.335.9760
COL: + 57. 1.381.9376
USA: + 1.954.884.5050
Wats App+ 1.786.399.6090