Call Us Now

  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
  • 2805 Freeman St | $5,890,000 | 5 / 5 / 1
Precio: $5,890,000
Numero de MLS: A11804414
 Vivienda Unifamiliar
2805 Freeman St, Miami, Florida 33133 USA
 Cuartos: 5
 
 Baños: 5
 
 Medio Baño: 1
 Area Habitable: 4,972
 
 Metros cuadrados del lote: 6,600
 
 HOA Fees: 
 Año construido: 2024
 
 Comunidades: TOWN HALL COMM ADDN
 
 Subdivisión: TOWN HALL COMM ADDN
Share this Building
About this Property
LOCATED IN THE HEART OF THE GROVE. THIS STUNNING 5 BEDROOM, 5 1/2 BATH NEW CONSTRUCTION IS A PERFECT BLEND OF MODERN LUXURY AND THE NEIGHBORHOOD'S TIMELESS CHARM. SURROUNDED BY LUSH GREENERY, THIS HOME IS JUST MINUTES FROM MIAMI'S BEST RESTAURANTS, BOUTIQUE SHOPPING, AND TOP-RATED SCHOOLS, OFFERING A LIFESTYLE THAT'S BOTH VIBIRANT AND FAMILY FRIENDLY. DESIGNED WITH ELEGANCE AND COMFORT, THE HOME FEATURES TOP OF THE LINE FINIHES, A CHEF'S KITCHEN WITH PREMIUM APPLIANCES, AN ELEVATOR AND A SUMMER KITCHEN PERFECT FOR ENTERTAINING.SERENE BACKYARD, SHADED BY MAJESTIC OAK TREE, ROVIDES A TRANQUILL OASIS COMPLETE WITH A SPARKLING POOL. 2 CAR GARAGE ADDS CONVENIENCE TO THIS THOUGHTFULLY CRAFTED HOME. COCONUT GROVE'S BEAUTY AND LOCATION MAKE IT ONE OF MIAMI'S BEST NEIGHBORHOODS.

About the Area

Loading...

MIAMI Association of REALTORS® no es responsable de la exactitud de la información que aparece arriba. Los datos en relación con propiedades inmobiliarias a la venta o alquiler en este sitio web proceden en parte del Programa de Intercambio de Datos de Internet (IDX) y el Florida Regional de la MLS del Sureste y se proporciona aquí para su uso personal y no comercial de los clientes. No podrá ser utilizada para ningún propósito que no sea el de identificar posibles propiedades que el consumidor esté interesado en comprar o alquilar. Las propiedades listadas pertenecientes a otras firmas que la oficina que promueve este sitio web están marcados con el logo de IDX en la información detallada corto investigación y acerca de ellos incluye el nombre de la agente de bienes raíces. Los datos se considera fiable pero no garantizados. Esta información está protegida por derechos de autor y todos los derechos están reservados. Esta propiedad se muestra cortesía de City Intl R. E. Group, Inc..

Para recibir asesoría personalizada en la compra, venta y obtener la administración y manejo de tu propiedad.

BREC Realty Group, LLC
Tu asesor de Bienes Raíces en Miami.
BREC@BRECREALTY.COM
VEN: + 58. 212.335.9760
COL: + 57. 1.381.9376
USA: + 1.954.884.5050
Wats App+ 1.786.399.6090